<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.simonstoltz.nl</title>
	<atom:link href="http://www.simonstoltz.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonstoltz.nl</link>
	<description>Innovatief specialist in HRM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ontslagregels: straf voor ondernemers</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/ontslagregels-straf-voor-ondernemers.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontslagregels-straf-voor-ondernemers</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/ontslagregels-straf-voor-ondernemers.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsrelatie]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[mag een werkgever zich bemoeien met privé leven werknemer]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[ziekteverzuim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Dikke, zieke, sportieve, rokende, drinkende, blowende medewerkers zijn een onevenredige zware last voor werkgevers. Zo doen de berichten in de media ons geloven. En dan mag de werkgever zich nog niet eens bemoeien met het privéleven van diezelfde medewerker. Moeten &#8230; <a class="more-link" href="http://www.simonstoltz.nl/ontslagregels-straf-voor-ondernemers.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Dikke, zieke, sportieve, rokende, drinkende, blowende medewerkers zijn een onevenredige zware last voor werkgevers. Zo doen de berichten in de media ons geloven. En dan mag de werkgever zich nog niet eens bemoeien met het privéleven van diezelfde medewerker. Moeten ontslagrecht en ziektewet op de schop? Of bestaan er andere mogelijkheden voor de werkgever?</p>
<p><a title="ontslagregels, straf voor ondernemers" href="http://www.deondernemer.nl/blogs/630996/Ontslagregels-straf-voor-ondernemers.html" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/ontslagregels-straf-voor-ondernemers.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat kost strategisch HRM?</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/wat-kost-strategisch-hrm.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-kost-strategisch-hrm</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/wat-kost-strategisch-hrm.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[doelstelling van strategisch HRM]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[invoeren strategisch HRM]]></category>
		<category><![CDATA[invoeren talentmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[strategisch HRM]]></category>
		<category><![CDATA[strategische personeelsplanning]]></category>
		<category><![CDATA[talentontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[wat kost strategisch HRM]]></category>
		<category><![CDATA[wat kost talentontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Op mijn weblog is de zoekterm “kosten strategisch HRM” gebruikt. Het valt me ook op dat in artikelen en weblogs strategisch HRM, en in het verlengde daarvan talentmanagement, vaak vanuit de kostenkant wordt benaderd. En dat is jammer, een gemiste &#8230; <a class="more-link" href="http://www.simonstoltz.nl/wat-kost-strategisch-hrm.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Op mijn weblog is de zoekterm “kosten strategisch HRM” gebruikt. Het valt me ook op dat in artikelen en weblogs strategisch HRM, en in het verlengde daarvan talentmanagement, vaak vanuit de kostenkant wordt benaderd. En dat is jammer, een gemiste kans voor iedere organisatie of werkgever die zo denkt.</p>
<p><a title="Wat kost strategisch HRM" href="http://hradviseur.wordpress.com" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/wat-kost-strategisch-hrm.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talent aantrekken zonder geld</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/talent-aantrekken-zonder-geld.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talent-aantrekken-zonder-geld</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/talent-aantrekken-zonder-geld.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsrelatie]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[investeren zonder geld]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[loopbaan]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[strategische personeelsplanning]]></category>
		<category><![CDATA[talentontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegde waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>In tijden waarin iedere euro telt, zullen investeringen minder snel gedaan worden. Het lastige is dat er in 2012 volop geïnvesteerd moet worden in talent. Toch hoeft dat geen geld te kosten. &#8216;Luister goed naar je medewerkers.&#8217; Lees meer&#8230;..</p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>In tijden waarin iedere euro telt, zullen investeringen minder snel gedaan worden. Het lastige is dat er in 2012 volop geïnvesteerd moet worden in talent. Toch hoeft dat geen geld te kosten. &#8216;Luister goed naar je medewerkers.&#8217;</p>
<p><a title="talent aantrekken zonder geld" href="http://www.deondernemer.nl/blogs/624502/Talent-aantrekken-zonder-geld.html" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/talent-aantrekken-zonder-geld.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De belangrijkste HR-prioriteiten voor 2012</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/de-belangrijkste-hr-prioriteiten-voor-2012.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-belangrijkste-hr-prioriteiten-voor-2012</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/de-belangrijkste-hr-prioriteiten-voor-2012.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidscommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsrelatie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[Babyboomers]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilisering arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[strategische personeelsplanning]]></category>
		<category><![CDATA[talentontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegde waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>De top 5 van HR-prio’s luidt als volgt: Talentontwikkeling van bestaande medewerkers Strategische personeelsplanning Flexibilisering van het personeelsbestand Gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid Arbeidsmarktcommunicatie Lees meer&#8230;..</p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><h2>De top 5 van HR-prio’s luidt als volgt:</h2>
<ol>
<li>Talentontwikkeling van bestaande medewerkers</li>
<li>Strategische personeelsplanning</li>
<li>Flexibilisering van het personeelsbestand</li>
<li>Gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid</li>
<li>Arbeidsmarktcommunicatie</li>
</ol>
<p><a title="Top 5 HR prioriteiten 2012" href="http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/de-belangrijkste-hr-prioriteiten-voor-2012.743556.lynkx?osadcampaign=ezineWetgevingAlert&amp;utm_source=ezineWetgevingAlert&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=Nieuws&amp;utm_campaign=09januari2012" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/de-belangrijkste-hr-prioriteiten-voor-2012.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talent: Volksvermaak nummer 1!</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/talent-volksvermaak-nummer-1.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talent-volksvermaak-nummer-1</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/talent-volksvermaak-nummer-1.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt politiek]]></category>
		<category><![CDATA[investeren zonder geld]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijssysteem]]></category>
		<category><![CDATA[schoolverlaters]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[talentontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegde waarde]]></category>
		<category><![CDATA[wat is het bewijs van talent]]></category>
		<category><![CDATA[wie bepaalt de waarde van talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>In Nederland hebben we volop aandacht voor talent. Iedere week is er ergens op TV wel een wedstrijd, waarin talenten zich ten overstaan van een miljoenen publiek presenteren voor een jury die of lovend is over het getoonde talent of &#8230; <a class="more-link" href="http://www.simonstoltz.nl/talent-volksvermaak-nummer-1.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>In Nederland hebben we volop aandacht voor talent. Iedere week is er ergens op TV wel een wedstrijd, waarin talenten zich ten overstaan van een miljoenen publiek presenteren voor een jury die of lovend is over het getoonde talent of die de deelnemer de grond in boort vanwege het gebrek daaraan. Waarom zijn we vooral op deze manier in talent geïnteresseerd?</p>
<p><strong>Om welke talenten gaat het nu werkelijk?</strong></p>
<p>We vinden het heel gewoon wanneer jonge mensen een goede opleiding weten te doorlopen en af te ronden. De daarop volgende carrière vinden we dan zelfs vanzelfsprekend. Mensen die de pech hebben dat zij minder gemakkelijk kunnen studeren krijgen hooguit negatieve aandacht; zeker wanneer zij uitvallen uit ons onderwijs systeem en daardoor uit de arbeidsmarkt. Hebben laag opgeleide mensen dan geen talenten? Is alleen het afronden van een HBO of Wetenschappelijke opleiding het bewijs voor talent?</p>
<p><a title="Talent: Volksvermaak nummer 1" href="http://hradviseur.wordpress.com/" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/talent-volksvermaak-nummer-1.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontslag wederzijds goedvinden telt mee voor collectief ontslag</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/ontslag-wederzijds-goedvinden-telt-mee-voor-collectief-ontslag.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontslag-wederzijds-goedvinden-telt-mee-voor-collectief-ontslag</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/ontslag-wederzijds-goedvinden-telt-mee-voor-collectief-ontslag.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt politiek]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[collectief ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[FNV]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[kantonrechter]]></category>
		<category><![CDATA[minister Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[ontbindingsprocedure]]></category>
		<category><![CDATA[UWV]]></category>
		<category><![CDATA[vakbonden]]></category>
		<category><![CDATA[vaststellingsovereenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[wet melding collectief ontslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Collectief ontslag van 20 werknemers of meer, moet de werkgever vanaf 1 maart 2012 melden aan de vakbonden en het UWV. Ook ontslag met wederzijds goedvinden valt nu onder de nieuwe regeling. Lees meer&#8230;..</p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Collectief ontslag van 20 werknemers of meer, moet de werkgever vanaf 1 maart 2012 melden aan de vakbonden en het UWV. Ook ontslag met wederzijds goedvinden valt nu onder de nieuwe regeling.</p>
<p><a title="Ontslag wederzijdsgoedvinden" href="http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=5549&amp;waar=9&amp;utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/ontslag-wederzijds-goedvinden-telt-mee-voor-collectief-ontslag.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helft Nederlanders werkt onder zijn niveau</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/helft-nederlanders-werkt-onder-zijn-niveau.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helft-nederlanders-werkt-onder-zijn-niveau</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/helft-nederlanders-werkt-onder-zijn-niveau.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsrelatie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[flexwerken]]></category>
		<category><![CDATA[functieniveau]]></category>
		<category><![CDATA[functioneringsgesprekken]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[loon]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>
		<category><![CDATA[werknemerstevredenheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Als je personeel tevreden is, gaat de productie binnen je bedrijf ook omhoog. Toch blijkt dat maar 32,5 procent van de Nederlanders tevreden over zijn of haar werkzaamheden. Lees meer&#8230;..</p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Als je personeel tevreden is, gaat de productie binnen je bedrijf ook omhoog. Toch blijkt dat maar 32,5 procent van de Nederlanders tevreden over zijn of haar werkzaamheden.</p>
<p><a title="ontevreden werknemers" href="http://www.mkbservicedesk.nl/780/veel-ontevreden-personeel-nederland.htm?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed%3A+MkbServicedeskNieuws+%28MKB+Servicedesk+Nieuws%29" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/helft-nederlanders-werkt-onder-zijn-niveau.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgevers vrezen voor stijging loonkosten</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/werkgevers-vrezen-voor-stijging-loonkosten.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=werkgevers-vrezen-voor-stijging-loonkosten</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/werkgevers-vrezen-voor-stijging-loonkosten.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[loonkosten]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenpremies]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[premies]]></category>
		<category><![CDATA[tegenvaller voor werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Een tegenvaller voor werkgevers: In veel sectoren gaat de pensioenpremie dit jaar met één á twee procentpunt omhoog. Dit terwijl de premies de afgelopen tien jaar al verdubbeld zijn naar zo&#8217;n 25 miljard euro. Lees meer&#8230;..</p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Een tegenvaller voor werkgevers: In veel sectoren gaat de pensioenpremie dit jaar met één á twee procentpunt omhoog. Dit terwijl de premies de afgelopen tien jaar al verdubbeld zijn naar zo&#8217;n 25 miljard euro.</p>
<p><a title="pensioenpremies omhoog" href="http://www.mkbservicedesk.nl/5776/pensioenpremie-2012-omhoog.htm" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/werkgevers-vrezen-voor-stijging-loonkosten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgevers in oorlog om talent</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/werkgevers-in-oorlog-om-talent.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=werkgevers-in-oorlog-om-talent</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/werkgevers-in-oorlog-om-talent.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsrelatie]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[innovatief HRM]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[organisatieontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[war for talent]]></category>
		<category><![CDATA[werkgever is een merknaam]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Werkgevers krijgen het in 2012 nog moeilijker om de juiste talenten te vinden en aan het bedrijf te binden. Hoe win je als werkgever de war for talent? ‘Voor een sterke merknaam wil talent graag werken. Lees meer&#8230;..</p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Werkgevers krijgen het in 2012 nog moeilijker om de juiste talenten te vinden en aan het bedrijf te binden. Hoe win je als werkgever de war for talent? ‘Voor een sterke merknaam wil talent graag werken.</p>
<p><a title="werkgevers in oorlog om talent" href="http://www.deondernemer.nl/blogs/620800/Werkgevers-in-oorlog-om-talent.html" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/werkgevers-in-oorlog-om-talent.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De beste interim professional faciliteert</title>
		<link>http://www.simonstoltz.nl/de-beste-interim-professional-faciliteert.html/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-beste-interim-professional-faciliteert</link>
		<comments>http://www.simonstoltz.nl/de-beste-interim-professional-faciliteert.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Stoltz</dc:creator>
				<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[managers]]></category>
		<category><![CDATA[organisatieontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Personeelsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[praktijkvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegde waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonstoltz.nl/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Voor het jaar 2012 wordt algemeen aangenomen dat er een stevig tekort zal ontstaan aan specialisten. Met name in de technische beroepen en ICT zullen die tekorten pijnlijk voelbaar zijn. Datzelfde zal ook aan de hand zijn bij het vinden &#8230; <a class="more-link" href="http://www.simonstoltz.nl/de-beste-interim-professional-faciliteert.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p></p><p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p><p>Voor het jaar 2012 wordt algemeen aangenomen dat er een stevig tekort zal ontstaan aan specialisten. Met name in de technische beroepen en ICT zullen die tekorten pijnlijk voelbaar zijn. Datzelfde zal ook aan de hand zijn bij het vinden van interim professionals.</p>
<p><a title="de beste interim professional faciliteert" href="http://hradviseur.wordpress.com" target="_blank"><strong><em>Lees meer&#8230;..</em></strong></a></p>
<p><a href="http://www.simonstoltz.nl">www.simonstoltz.nl - Innovatief specialist in HRM</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonstoltz.nl/de-beste-interim-professional-faciliteert.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

